产品性能指标
测量范围 | -100KPa~0-10KPa...1MPa...100MPa(表压、负压、复合压) | |
测量介质 | 与316不锈钢兼容的气体或液体 | |
静态精度① | ±0.05%FS ±0.075%FS ±0.1%FS | |
信号输出/供电 | 4-20mA 0-5V 0-10V 1-5V | 12-36VDC(典型24VDC) |
0.5-4.5V | 5VDC/12-36VDC(典型24VDC) | |
数字信号输出RS485 | 5V/5-16VDC/24VDC | |
工作温度 | -40~85℃ | |
补偿温度 | -20~70℃ | |
贮存温度 | -40~100℃ | |
长期稳定性 | 典型:±0.1%FS/年 不超过:±0.15%FS/年 | |
零点温度漂移 | 典型:±0.005%FS/℃ 不超过:±0.01%FS/℃ | |
灵敏度温度漂移 | 典型:±0.005%FS/℃ 不超过:±0.01%FS/℃ | |
过载能力 | 1.5-2倍满量程压力 | |
有效测量寿命 | ﹥106压力循环(P:10-90%FS) | |
抗振动性 | 20g ,(IEC 60068-2-6) | |
抗冲击性 | 20g , 11mS | |
采样速率 | 10次/秒 | |
分辨率 | 大于10-5(通常受限采集显示设备,理论无限小) | |
负载电阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω(电流输出) ; >100KΩ(电压输出) | |
绝缘电阻 | 200MΩ,100VDC | |
压力接口 | M20*1.5, G1/4 (典型) G1/2,NPT1/4(可选) | |
电气连接 | 接插件或直出电缆2m | |
接口及壳体材料 | 304/316L不锈钢 | |
外壳防护 | IP65(插头型) IP67(电缆型) | |
安全防爆 | Ex iaⅡ CT6(本安) | |
密封圈 | 氟橡胶 | |
传感器膜片 | 不锈钢316L | |
产品重量 | 约200克 |
注:①包含非线性、迟滞和重复性